日本節假日・日曆 日本年曆2025
  日本年曆採用公元年曆,同時並行日本年號,如公元2025年,日本年號為令和7年。除正式場合外,民間或商業行為以及一般生活中使用日本年號的較為普遍。
         備註:日本日曆中星期日以外的紅日子為日本法定節假日。 
2025年1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
                         元旦 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13
                         成人節 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11
                           建國紀念日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23
                         天皇誕辰 | 24
                         倒休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2025年3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
                         春分節 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
2025年4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29
                         昭和日 | 30 | |||
2025年5月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3
                         憲法紀念日 | ||||
| 4
                         綠化節 | 5
                         兒童節 | 6
                         倒休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2025年6月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
2025年7月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21
                         海洋節 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年8月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11
                         山林節 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
2025年9月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15
                         敬老節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23
                         秋分節 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13
                         體育節 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2
                         文化節 | 3
                         文化節 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23
                         勤勞感謝日 | 24
                         倒休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
2025年12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
 
  
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
                 
                 
                 
                 
                






