日本北海道租車 車型詳細・價格
小型廂型車・Wagon廂型車
- W1等級
- 最大乘坐定員 6人
Sienta(4WD)
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 6人 | ||
排氣 | 1,500cc | 油耗 | 15.4km/L(JC08) |
外型 | 長4,260 x 寬1,695 x 高1,695mm | ||
其它 |
|
查看車價
- W2等級
- 乘坐定員 8人
NOAH
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 8人 | ||
排氣 | 2,000cc | 油耗 | 13.4km/L(JC08) |
外型 | 長4,595 x 寬1,695 x 高1,850mm | ||
其它 |
|
VOXY
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 8人 | ||
排氣 | 2,000cc | 油耗 | 13.4km/L(JC08) |
外型 | 長4,595 x 寬1,695 x 高1,850mm | ||
其它 |
|
查看車價
- W3等級
- 最大乘坐定員 8人
ALPHARD
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 8人 | ||
排氣 | 2,000cc | 油耗 | 13.4km/L(JC08) |
外型 | 長4,595 x 寬1,695 x 高1,850mm | ||
其它 |
|
ALPHARD HV(混合動力轎車)
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 8人 | ||
排氣 | 2,362cc | 油耗 | 17km/L(JC08) |
外型 | 長4,870 x 寬1,830 x 高1,905mm | ||
其它 |
|
VELLFIRE
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 8人 | ||
排氣 | 2,500cc | 油耗 | 12.4km/L(WLTC) |
外型 | 長4,935 x 寬1,850 x 高1,935mm | ||
其它 |
|
查看車價
- W4等級
- 最大乘坐定員 10人
HIACE Grand Cabin
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 10人 | ||
排氣 | 2,700cc | 油耗 | 8.6km/L(JC08) |
外型 | 長5,380 x 寬1,880 x 高2,285mm | ||
其它 |
|
||
備註:需要D類國際駕照或大客車駕照 |
查看車價
越野車(SUV)
- SUV1等級
- 最大乘坐定員 5人
RAIZE
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 5人 | ||
排氣 | 1,000cc | 油耗 | 20.1km/L (WLTC) |
外型 | 長3,995 x 寬1,695 x 高1,620mm | ||
其它 |
|
查看車價
- SUV2等級
- 最大乘坐定員 5人
C-HR
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 5人 | ||
排氣 | 1,200cc | 油耗 | 15.4km/L(JC08) |
外型 | 長4,360 x 寬1,795 x 高1,565mm | ||
其它 |
|
查看車價
- SUV3等級
- 最大乘坐定員 5人
HARRIER
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 5人 | ||
排氣 | 2,000cc | 油耗 | 16.0km/L(WLTC) |
外型 | 長4,725 x 寬1,835 x 高1,690mm | ||
其它 |
|
RAV4
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 5人 | ||
排氣 | 2,000cc | 油耗 | 17.4km/L(WLTC) |
外型 | 長4,600 x 寬1,855 x 高1,685mm | ||
其它 |
|
查看車價
- SUV4等級
- 最大乘坐定員 7人
LAND CRUISER PRADO
推薦搭乘人數 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
裝載行李件數 | ![]() ![]() ![]() |
||
最大乘坐定員 | 5人 | ||
排氣 | 2,700cc | 油耗 | 7.9〜8.5km/L(JC08) |
外型 | 長4,760 x 寬1,880 x 高1,850mm | ||
其它 |
|
查看車價
VAN
- V0等級
- 最大乘坐定員 4人
PIXIS VAN
推薦搭乘人數 | |||
裝載行李件數 | |||
最大乘坐定員 | 4人 | ||
排氣 | 658cc | 油耗 | 15.4〜17.2km/L(JC08) |
外型 | 長3,395 x 寬1,475 x 高1,875mm | ||
其它 |
|
查看車價
- V1等級
- 最大乘坐定員 5人
Probox VAN
推薦搭乘人數 | |||
裝載行李件數 | |||
最大乘坐定員 | 5人 | ||
排氣 | 1,500cc | 油耗 | 15.8km/L(JC08) |
外型 | 長4,195 x 寬1,690 x 高1,530mm | ||
其它 |
|
查看車價
- V2等級
- 最大乘坐定員 5人
TOWN ACE VAN
推薦搭乘人數 | |||
裝載行李件數 | |||
最大乘坐定員 | 5人 | ||
排氣 | 1,500cc | 油耗 | 11.6〜12.8km/L(JC08) |
外型 | 長4,045 x 寬1,665 x 高1,900mm | ||
其它 |
|
查看車價
- V3等級
- 最大乘坐定員 9人
HIACE VAN
推薦搭乘人數 | |||
裝載行李件數 | |||
最大乘坐定員 | 9人 | ||
排氣 | 3,000cc | 油耗 | 9.5km/L(JC08) |
外型 | 長4,695 x 寬1,695 x 高1,980mm | ||
其它 |
|