日本租車·TOYOTA日本租車網·TOYOTA車型一覽·日本租車公司·TOYOTA Rent a Car
TOYOTA租車-車型一覽轎車
HV1等級(微型混合動力轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
AQUA | 5人 | 1,500cc + 電動馬達 |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 37.0km/l | W3,995 / D1,695 / H1,445mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
HV2等級(標準型混合動力轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
PRIUS | 5人 | 1,800cc + 電動馬達 |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 35.5km/l | W4,480 / D1,745 / H1,490mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
HV3等級(豪華型混合動力轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
CAMRY Hybrid |
5人 | 2,500cc + 電動馬達 |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 26.5km/l | W4,825 / D1,825 / H1,470mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
PK等級(輕型轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
PIXIS SPACE |
4人 | 660cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 18.2km/l | W3,995 / D1,475 / H1,655mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
P1等級(微型轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
PASSO | 5人 | 1,000cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 19.2km/l | W3,640 / D1,665 / H1,535mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
Vitz | 5人 | 1,300cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 18.0km/l | W3,885 / D1,695 / H1,530mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
BELTA |
5人 | 1,300cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 16.0km/l | W4,300 / D1,690 / H1,480mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
P2等級(微型轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
Ractis | 5人 | 1,500cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 18.4km/l | W3,995 / D1,695 / H1,605mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
ist | 5人 | 1,500cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 16.6km/l | W3,795 / D1,690 / H1,635mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
P2-S等級(微型轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
bB | 5人 | 1,300cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 15.2km/l | W3,795 / D1,690 / H1,635mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
P3等級(標準型轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
COROLLA Axio | 5人 | 1,500cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 15.6km/l | W4,410 / D1,695 / H1,470mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
PREMIO | 5人 | 1,800cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 15.6km/l | W4,565 / D1,695 / H1,485mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
P3-S等級(標準型轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
COROLLA FIELDER | 5人 | 1,500cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 15.0km/l | W4,420 / D1,625 / H1,490mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
P4等級(中型轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
MARK X | 5人 | 2,500cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 10.2km/l | W4,730 / D1,795 / H1,435mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
P5等級(豪華轎車)
| 外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
CROWN | 5人 | 3,000cc |
| 油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
| 11.0km/l | W4,870 / D1,795 / H1,485mm | |||
| 搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||


































